LISTA DE PRECIOS TEMPORADA 2026
| PROMO DICIEMBRE 5 noches a elección del 5/12/25 al 23/12/25 inclusive | |||
| Single | Doble | Triple | Cuádruple 2 cuartos |
| 400.000 | 525.000 | 625.000 | 725.000 |
| PROMO NAVIDAD 7 noches del 24/12/25 al 30/12/25 inclusive | |||
| Single | Doble | Triple | Cuádruple 2 cuartos |
| 840.000 | 980.000 | 1.190.000 | 1.540.000 |
| PROMO ENERO 7 noches del 31/12/12/25 al 17/2/26 inclusive | |||
| Single | Doble | Triple | Cuádruple 2 cuartos |
| 1.120.000 | 1.295.000 | 1.540.000 | 1.925.000 |
| PROMO FREBRERO 7 noches del 18/2/26 al 28/2/26 inclusive | |||
| Single | Doble | Triple | Cuádruple 2 cuartos |
| 980.000 | 1.190.000 | 1.400.000 | 1.750.000 |
| PROMO MARZO 7 noches del 1/3/26 AL 15/3/26 inclusive | |||
| Single | Doble | Triple | Cuádruple 2 cuartos |
| 630.000 | 805.000 | 945.000 | 1.225.000 |
TARIFAS SUJETAS A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO
Precios pago en efectivo Incluye una carpa en la playa balneario125, cochera techada y desayuno buffet libre.
Podes congelar el precio y reservar con solo el 15% del total de tu estadía!!!
POR FAVOR HACÉ TU CONSULTA POR WHATSAPP AL +54(2255)527841 O POR TELEFONO AL (02255) 46-2703 / ( 011) 4757-5253
INFORMANDO CANTIDAD DE PERSONAS Y FECHA EXACTA, ASÍ TE ENVIAMOS UN PRESUPUESTO PERSONALIZADO… GRACIAS! Respondemos todos los mensajes a la brevedad !!!
Nota: • Los precios son por habitación por el total de días con todos los impuestos incluidos por pago al contado. La habitación con aire acondicionado, desayuno buffet y estacionamiento techado • Lista de precios para 5/7 noches • Precio solo de contado efectivo. (Puede ser en dolares o en pesos al promedio de la cotización del dia del check in) no aceptamos tarjetas de debito o credito. • Hostería libre de humo • Incluye una carpa en el balneario CIENTO25 Horario de ingreso: 15:00 hs. Horario de egreso: 10:00 hs. sin excepción



